PP/PE liy granulation
Fim Agglomerasyon ak Pelletizing Liy-Doub Etap
Inite pelletizing ak granulation pwensipalman itilize pou resikle plastik mou ak dansite esansyèl ki ba, epi li apwopriye pou resiklaj ak granulasyon matyè premyè tankou fim, fib, swa fatra, ak twal ki pa tise. Ajoute kèk ekipman oksilyè kapab tou itilize pou resiklaj materyèl difisil.
Paramèt teknik
Modèl | Sòti | Konsomasyon enèji | Pouvwa prensipal la | L/D | Vacuun | Vis Changer | Dlo-bag | Fwad Strand | Anba dlo |
120+120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110/22-30 | 28-33/10-12 | Single/Doub | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
150+150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185/45-55 | 28-33/10-12 | Single/Doub | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
180+200 | 750-1200 | 0.2-0.35 | 250-355/90-110 | 28-33/10-12 | Single/Doub | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
200+200 | 1200-1500 | 0.2-0.35 | 315-400/110-132 | 28-33/10-12 | Single/Doub | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
Fim Agglomerasyon ak Pelletizing Liy-Single Etap
Inite pelletizing ak granulation pwensipalman itilize pou resikle pwòp plastik mou ak dansite esansyèl ki ba, epi li apwopriye pou resiklaj ak granulasyon matyè premyè tankou fim, fib, swa fatra, ak twal ki pa tise. Ajoute kèk ekipman oksilyè kapab tou itilize pou resiklaj materyèl difisil.
Paramèt teknik
Modèl | Sòti | Konsomasyon enèji | Pouvwa prensipal la | L/D | Vacuun | Vis Changer | Dlo-bag | Fwad Strand | Anba dlo |
120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110 | 28-36 | Single/Doub | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185 | 28-36 | Single/Doub | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
180 | 800-1200 | 0.2-0.35 | 250-355 | 28-36 | Single/Doub | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
200 | 1200-1500 | 0.2-0.35 | 315-400 | 28-36 | Single/Doub | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
Rijid Flake Pelletizing Liy
Liy pwodiksyon an apwopriye pou resiklaj ak granulasyon tout kalite materyèl divès kalite difisil. Li ka efektivman filtre ak pirifye tout kalite plastik, elimine vapè dlo, ak omojeneize yo nan patikil ki konsistan.
Paramèt teknik
Single Etap
Modèl | Sòti | Konsomasyon enèji | Pouvwa prensipal la | L/D | Vakyòm | Dlo-bag | EkranChanje | Fwad Strand | Anba dlo |
120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110 | 30-33 | Single/Doub | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185 | 30-33 | Single/Doub | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
180 | 700-1200 | 0.2-0.35 | 185-355 | 30-33 | Single/Doub | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
200 | 800-1500 | 0.2-0.35 | 200-400 | 30-33 | Single/Doub | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
Double Etap
Modèl | Sòti | Konsomasyon enèji | Pouvwa prensipal la | L/D | Vakyòm | Dlo-bag | EkranChanje | Fwad Strand | Anba dlo |
120+120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110/22-30 | 30-33/10-12 | Single/Doub | Estanda | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
150+150 | 500-600 | 0.2-0.35 | 132-185/45-55 | 30-33/10-12 | Single/Doub | Estanda | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
180+200 | 700-1200 | 0.2-0.35 | 185-355/90-110 | 30-33/10-12 | Single/Doub | Estanda | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
200+200 | 800-1500 | 0.2-0.35 | 200-400/110-132 | 30-33/10-12 | Single/Doub | Estanda | Opsyon | Opsyon | Opsyon |